Ergebnisse der KJS bei DDR Bestenermittlungen der männlichen Jugend
Inhaltsverzeichnis
Seite
1
2
3
4
Ergebnisse 1955 - 1959
Erster großer Turnerfolg der KJS Bad Blankenburg bei der Bestenermittlung der Kinder- und Jugendsportschulen der DDR in Güstrow. 1.Platz in der Mannschaftswertung mit 181,45 Punkten. Im Bild die erkämpfte Medaille im Original.
Jahr | Alterskl. | Name | Manns. | Mehrk. | Bo. | S.Pfe. | Ri. | Spr. | Ba. | Reck | Bemerkung
|
1956 | Jugend II | Dielforder,Horn, Steiniger,Scheffel ,Kowalski | 2 | | | | | | | | BE-Güstrow
|
| | Dielforder, Klaus | | 1 | | | | | | |
|
| | Steininger,Horst | | 1 | | | | | | |
|
| Jungen A | Ackermann, Luft, Rödiger,Puffe ,Erdmann | 5 | | | | | | | | DDR Mannschaftsm.
|
1957 | Jugend II | Blumert,Dielforder, Steiniger,Scheffel, Horn | 1 | | | | | | | | BE-Güstrow
|
| | Peter Blumert | | 2 | | | | | | |
|
| Jungen A | Luft,Tischner, Rödiger Koszariscuk.Kalinke | 1 | | | | | | | | BE-Bad Schmiedefeld
|
| Jungen A | Luft,Peter | | 2 | | | | | | |
|
1958 | Jugend | Steininger,Horst | 1 | 2 | | | | | | | II.DDR-M Erfurt
|
| | Dielforder,Klaus | 1 | 4 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
1959 | Jugend | Steininger,Horst | 1 | 4 | | | | | | | DDR-M Leipzig |
Seite
1
2
3
4
Ergebnisse 1960 - 1969Jahr|Alterskl.|Name|Manns.|Mehrk.|Bo.|S.Pfe.|Ri.|Spr.|Ba.|Reck|Bemerkung
1960|Jugend||||||||||
1960/ 61|Jugend I|Sinnig,Gernot |1 ||5||5|6|||Frankfurt/O.?
||Zapfe,Dietmar |1 ||6|||||6|
||Otto,Helmut |1 |||3|||3||
||Diesler,Gerd|1 ||||||4||
|||||||||||
1960|Jugend|Kellermann,Rainer |||5||3|4||4|Frankfurt/O.
||Tischner,Peter|||||||||
1961|Jugend|Otto,Helmut ||||3||3|6||Frankfurt /O 10.1261 Jugendeinzel-M
||Diesler,Gerd ||||||4|||
||Sinnig,Gernot |||6||5|6|||
||Zapfe,Dietmar|||5||||6||
|||||||||||
1962|Jugend I|Otto,Helmut|2|1|||||||Gera 19.562 Jgd-MK-M
||Hempel,Joach.||3||||1|||?
||Zapfe,Dietmar||5|||4|4|5|1|?
||Müssig,Lothar|||1||||4|3|?
||Diesler,Gerd||4|||||||?
||Diesler,Gerd|2||||||||Prämnitz 16.6.63
||Hempel,Joach.|||||1||||
||Zapfe,Dietmar||6||||||1?|
||Müssig,Lothar||||1|||||
|||||||||||
|Kinder I||6.||||||||
|||||||||||
|||||||||||
1963| Jugend I|Müßig,Lothar |||3|1||l.|4|3|7.1263 Jgd-Einzel-M
||Hempel,Joachim|||||||||
1964| Jugend I|Müßig,Lothar||l.|||||||Jgd-Mehrk.-M Schwerin 127.64
| Jugend I|Müssig,Lothar ||1?|1||1|4|2|1|Magdeburgl2/64 Jgd-Einzel-DM
||Schmidt, K.-Herrmann|||5||||||
||Gneupel,Helmut|||||||5||
|||||||||||
|Jugend II|Thüne,Wolfgang||l.|||||||DDR-BE Forst
|Kinder I|Morcinietz,Nicolaus
Ott, Jäger,Baumann|3||||||||BE d.KJS Schwerin 07/64
1965| Jugend I|Müssig,Lothar||1||2|2|1|2|1|
||Thüne,Wolfg.||3??|1?||||||
||Schwiederrek,B||5|||3||||
|Jugend II|Thüne,Wolfg.||1|1||||||
||Nicolaus,Peter||2|||||||
||Morcinietz,Hans-J.||6|||||||
1966| Jugend I|Thüne,Wolfg.||1|2|5|3|4|1|1|
||Müssig,Lothar||2|||1|3|3|2|
|||||||||||
| Jugend I|Thomas,Lutz|||2||6|1|||
||Morcinietz,Hans-J.||||||2|||
1967| Junioren|Thüne,Wolfg.||1|||||||
|Jugend I|EtteI,Kurt||6||||6|1|1|
||Thomas,Lutz||3|3||1|4|||
||Morcinietz,Hans-J.||||||3|6||
|Jugend II|Jäger,Bernd||2|1|2||5|1||
|Kinder I|Mitschke,Herb.||4|3|3||3|||
|Kinder I|Gerbig,Dieter||6|5|3|4||2||
||Strotzer,Wern.||||||||2|
1968|1968 Junioren|Jäger,Bernd|||||||2||
|Jugend I|Jäger,Bernd||2|2||||2|1|+Spartakiade
||Morcinietz,Hans-J.||||||3|||
|Jugend II|Täumel,Wolfgang||3||1|||||+Spartakiade
||Strotzer,W.||||||1|||
|||||||||||
|Jugend II|Wesinger, Wieland |||||2||||
||Sünkel,Andreas|||||4||||
||Berghammer, J.||||6|||||
||Strotzer,Werner|||||6||||Ergebnisse 1970 - 1979Jahr|Alterskl.|Name|Manns.|Mehrk.|Bo.|S.Pfe.|Ri.|Spr.|Ba.|Reck|Bemerkung
1970| Jugend I|Taumel,Wolfgang||||3||||5|
||Sünkel,Andreas|||||5|3|||
||Strotzer,W.||||||5|||
|Kinder I|Barth,Steffen||||2|||||
||Heydrich,Ralf|||||4||5||
||Beck,Friedh.||||||6|||
1971| Jugend Il|Rehder, Dietmar|||5||1|2|||
|Kinder I|Beck,Friedh.|||||3|||5|
||Krüger,Hardy||||||6|||
||Barth,Steffen|||||||6||
|Kinder Il|Koch,Andreas||4|||||||
|||||||||||
1972| Kinder I|Krüger,Hardy||||6|||||
||Vielmuth, Detlef||||||3|||
|Ki 11|Rechenbach,G.||1|3|1|1(2?)|||1(6?)|Überprüfen
||Brylok, Hubert||6|||3|4|||
||Seidel,Falk||3|||||||
||Reißmann,||||5|||||
1973|Kinder Il|Kopp,Uwe||||||2||1|Zwickau
|||||||||||
1974| Kinder I|Brylok,Hubert|||4|||5||4|
|Kinder Il|Schwuntek,Fr.||||||6|||
1975| Kinder I|Kopp,Uwe||3|6|||1|5|6|
|Kinder Il|Schellhas,|||4||2||||
||Meißner,Thom.||||2|||||
1976|Jugend B|Kopp,Uwe||3|||3|2||1|Bestenermittlung
|Kinder I|Gebelein,Jan|||3||||||
|||||||||||
1977| Kinder IK|Böttcher,Udo||4|2|||3|1|1|
||Gebelein,Jan||6||4||1|||
||Stelzig,|||||5||||
|4K1|Schulz,||3|2||||4||Bestenermittlung
||Großer, Andreas||6||||||3|
1978|Jugend|Gebelein,Jan|||6||||4||
|Kinder I|Böttcher,Udo||1|2|4||1|1|1|
1979|Jgd AK 14|Böttcher,Udo||1|5||||5||
||Gebelein,Jan||||||5|||Ergebnisse 1980 - 1991Jahr|Alterskl. |Name|Manns.|Mehrk.|Bo.|S.Pfe.|Ri.|Spr.|Ba.|Reck|Bemerkung
1980|1980 Junioren|Meißner,Thom.||6||3||3|||
|Jugend
IK14|Düpetell,Frank||2|5|1|6|3|4|2|Bestenermittlg. Boizenburg
||Knüpfer,Thom.|||||5|||1|
||Hoffmeyer,Volk||||3|||||
|Kinder
IK12|Hartmann,Tobias|||1||4|5||5|
|||||||||||
1981||Gebelein,Jan||4|3|5|6|4|5|5|
||Böttcher,Udo|||||1|5|||
||Düpetell, Frank||2|2|4||3|3|3|
||Knüpfer,Thom.||5|3|2|1||||
||Hoffmeyer,V.||||5|||||
||Hartmann,Tob.||5|||||||
|||5||||||||
||Steinke,Jens|6|5|||||||
||Otto,||||||5|||
||Steinke,Jens|||1|||3|||
||Petersdorf,Rob.||||||6|||
1982||Mai,Ingo||5|||||||
||Knüpfer,Thomas||4|6||4|1|5|1|
||Düpetell,Frank||||3||||3|
||Hartmann,T.||||||2|||
||Knüpfer,Thom.||3|1||2|1|3|1|
||Hoffmeyer,V.||6|6|6|4|4||5|
||Düpeteil, Frank||6|5|3|6|6|6|6|
||Hartmann,Tob.||3|||3|2||3|
||Steinke,Jens|||3||||||
||Grolik,||||2|||||
||Steinke,Jens|||3||||||
||Grolik,||||2|||||
|||||||||||
||Uhlig,Bodo|||6||||||
||Prokosch,|5|||||6|||
1983|||||||||||
1984||Steinke,Jens|||1|||||5|
||Ähnlich,Robert|||3||||||
|||||||||||
||Vietze,Andreas|6|4|1||6||2||
||Flohr,Tino|6||3||6||||
|||||||||||
|||||||||||
||Kreuziger,Dav.|6||6||||||
|||3||||||||
||Lackner,Sven|6||3||||||Bestenermittlung
||Zeiner,Dirk||||||||6|
||Lach?,Janko||||3|||||
1985|AK 15|Schweinitz,Th.||||||5||6|
|AK 14|Seifert,Sven|||6|||5|||
|AK 13|Vietze,Andreas|||3||6||||
|AK 11|Labus,Michel|3|||3|||||
||Zeiner,Dirk|3|||||3|4||
||Teichmann,Sv.|||||||6||
|AKIO|Mußbach,Marc.|5||||||6|6|
|AK 10|Drechsel,Holger|5|||||3|||
|||||||||||
|MKL|Knüpfer,Thom.|||||5||||
1985|MK|Böttcher,Udo|||||||3||
1986|MKL|Knüpfer,Thom.||8|4|||2||5|
|Junioren|Schweinitz,Thomas||||||6|||
|AK 14|Flohr,Tino|||||||5||
|AK 13|Richter,|5(12/13)||3||||||
||Hanusch,Kai|5||||||5||
|AK 12|Labus, Michel|5(12/13)|||||4|||
||Herold,Norman|5|||||5|||
||Zeiner,Dirk|5|||||||6|
|AK 10|Kaufmann,Alex|||3||||||Bestenermittlung
|1987 MKL|Knüpfer,Thom.|||5|||5|||
1988|Junioren|Schweinitz,Th.||4||6|5|1|||
|AK 15|Hanusch,Kai||1|2|3|3|3|2|4|
|AK 14|Herold,Norman|||2||4|||6|
|||||||||||
|AK 12|Adamus,Daniel|||4,||6|2|||
|AK 10|Scharon,?|6||||4||||
1989| LKLI|Teichmann,Sven||3|||||||
|AK 16|Pünjer,DaniIo||3|5||5|6|1|1|
|AK15||2||||||||Bestenermittlung
|||5||||||||
1990||Teichmann,Sven||2|1||1|3||2|
|AK 13|Hanusch,K.-Uwe||6||3|2||3|3|
|LK II|Adamus,Daniel|||4|||5|||
|LKIII|Ackermann.Kay|4||||5||||Bestenermittlung
||Rothe,Steffeis|4|||||5|||
|AK 12|Hergenhan,Sascha|2|i.||2|||||Bestenermittlung
|AK 10|Geier,Mario|2||4||1||||
| LK I|EhrIe,Marc|2||||2||||
|LK II|Karchs,??|2||||6||||
||Kudritzky,Marco|2|||||3|||
1991||Pünjer,Danilo||5||||||2|
|AK 16||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|AK 14||||||||||