Inhaltsverzeichnis
Jahr | Altersklasse | Name | Team | MK | Bo | Pf | Ri | Spr | Ba | Re | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Männer | SC Motor Jena | 2 | FDGB-Wanderpok. | |||||||
1955 | Männer | SC Motor Jena | 2 | FDGB-Wanderpok. | |||||||
1956 | Jugend | Steiniger,Horst | 5 | 1 | FDJ-Pokal Jena | ||||||
Jugend | Horn,Dieter ScheffeLBlumert Dielforder | 5 | 2 | FDJ-Pokal Jena | |||||||
1957 | Jugend | Hom,Puffe,Seidel Dielforder,Steininger. | 4 | FDJ-Pokal Görlitz | |||||||
1958 | Jugend | Scheffel,Seidel,Luft Steininger,Dielforder Blumert | 1 | FDJ-Pokal Bad Blankenburg | |||||||
1958 | Kinder I | Steininger,Horst | 2 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||||
Scheffel,Ralf | 4 | ||||||||||
1959 | Jugend I | Steininger,Horst | 4 | Il.Turn-u.Sportf. Leipzig | |||||||
1959 | Jugend I | Steininger,Luft, Scheffel Seidel.Kellermann | 1 | FDJ-Pokal Forst | |||||||
1960 | Kinder II | Zapfe, Dietmar | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||||
Debold, Jürgen | 3 | ||||||||||
1960 | Jugend | Zapfe, Diesler, Luft, Bürgstein, Kellermann, Tischner | 4 | FDJ-Pokal Zwickau | |||||||
1961 | Jugend I | Otto, Diesler, Zapfe,Sinnig, Musiol | 1 | Magdeburg l2/61 FDJ-Pokal | |||||||
1961 | K13 | Müssig, Lothar | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||||
Kinder I | Diesler, Gerd | 2 | |||||||||
1962 | K12 | Gündel, Bernd | 3 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||||
1962 | Jugend I | Otto, Zapfe, Diesler, Müssig, Gündel | 2 | FDJ-Pokal Rostock 15.12.62 | |||||||
1962 | Kinder I | SC Motor Jena | 1.? | Pionierpokal | |||||||
1963 | Jugend I | Diesler,Zapfe,Müssig, Hempel, Musiol | 2 | FDJ-Pokal Ilmenau 16.11.63 | |||||||
1963 | Diesler, Gerd | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | ||||||||
KLI | Müssig, Lothar | 3 | |||||||||
KL II | Peschka, Klaus | 1 | |||||||||
KL II | Thomas, Lutz | 1 | |||||||||
1964 | K II | Thüne, Wolfgang | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||||
KLIII | Nicolaus, Peter | 1 | |||||||||
1964 | Jugend I | Müssig, Gneupel, Schmidt, Peschka, Thüne | 3 | FDJ-Pokal Premnitz 10.12.64 | |||||||
1965 | Jugend I | 1 | FDJ-Pokal | ||||||||
1966 | Jugend I | 1 | FDJ-Pokal | ||||||||
1968 | Jugend I | 2 | Wanderpreis | ||||||||
1971 | Männer LK | Jäger,Bernd | 3 | DTV-Pokal | |||||||
Kinder I | 3 | Pionierpokal | |||||||||
1974 | Kinder I | 5 | Pionierpokal | ||||||||
.91 | AK10 | 2.1 (?) | Schüler-V erb-Pok | ||||||||
1978 | AK12 | Düpetell, Frank | 3 | 4 | Wanderpreis | ||||||
Knüpfer,Thomas | 3 | (7.) | |||||||||
1988 | AK12/13 | Pünjer, Danilo | 2 | 1 | Wanderpreis |
Legende: | |
---|---|
MKL | - Meisterklasse |
LK | - Leistungsklasse |
Jun. | - Junioren |
Jgd | - Jugend |
Ki | - Kinder |
KL | - Kinderleistungsklasse |
AK | - Altersklasse |