Jahr | Altersklasse | Name | Team | MK | Sprung | St.ba | Balken | Boden | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | SG Dyn.Rudolstadt | 4 | FDJ-Pokal Görlitz | ||||||
1957 | Jugend II | Winne,Ursula | 2 | 2.Turn-u.Sportfest Leipzig | |||||
1958 | Jugend | Graf, Binder, Stahl, Dietz, Hirschmann, Große | 1 | FDJ-Pokal Bad Blankenburg | |||||
1959 | Jugend I | Kalwa,Töpfer, Striegler, Grosse, Finn | 4 | FDJ-Pokal Forst | |||||
1959 | Jugend II | Kalwa, Annedore | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
Jugend III | Finn, Regine | 3 | |||||||
Striegler, Angelika | 1 | ||||||||
1960 | Frauen I | Koch, Apelt, Kröber, Finn, Binder, Brettschneider | 4 | FDGB-Pokal Riesa | |||||
1960 | Jugend I | Meißner, Töpfer, Kalwa, Capelle, Striegler | 3 | FDJ-Pokal Zwickau | |||||
1960 | Kinder I | Striegler, Angelika | 2 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
1960 | Kinder II | Meißner, Elke | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
Colditz, Sabine | 3 | ||||||||
1960 | Kinder III | Udhardt,Brigitte | 3 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
Mock,Christa | |||||||||
1961 | Jugend | Zöller,Töpfer,Apelt, Meißner,Striegler | 1 | Magdeburg 16.12.61 FDJ-Pokal | |||||
1961 | Kinder I | Meißner,Elke Apelt, Doris | 1 2 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
Kinder II | Lützelberger,Karin Finn,Steffi | 1 3 | |||||||
1962 | Jugend I | Meißner,Elke | 1 | FDJ-Pokal(DDR-M) | |||||
Kalwa,Annedore | 2 | ||||||||
Striegler,Angelika | 6 | ||||||||
1962 | Jugend I | Meißner, Apelt, Colditz, Mock, Lützelberger | 2 | FDJ-Pokal Rostock 15.12.62 | |||||
1962 | Jugend I | Meißner,Elke, Apelt,Doris | 1 2 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
1962 | Jugend II | Neuber, Ingrid | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | |||||
Menzel, Barbara | 3 | ||||||||
Schmidt, Jutta | 3 | ||||||||
1963 | Jugend I | Meißner, Lützelberger, Colditz, Mock, Stedry | 2 | 2.? | FDJ-Pokal (DDR-M ?) Ilmenau 16.11.63 | ||||
1963 | Jugend I (MKL?) | 2 | FDJ-Pokal? | ||||||
Jugend I | Lützelberger,Karin | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | ||||||
Jugend II | Ettel,Sigrid | 3 | |||||||
1964 | Jugend I | Neuber,Ingrid, Schliebner Mock,Bauch,Ettel | 4 | 6 | FDJ-Pokal Premnitz 10.12.64 | ||||
Jugend III | Roth,Christine | 1 | W.-Seelenbinder-Turnier | ||||||
Bauer,Eva | 2 | ||||||||
1970 | Kinder I | 5 | Pionierpokal | ||||||
1974 | Kinder I | 4 | DTV-Wanderpreis | ||||||
1976 | Kinder LK | 6 | DTV-Wanderpreis |
Legende: | |
---|---|
MKL | - Meisterklasse |
LK | - Leistungsklasse |
Jun. | - Junioren |
Jgd | - Jugend I |
DTV | - Deutscher Turn Verband |